MétéOrthez
Les données sont alimentées par une station météo amateur
10,7 °C
Couvert
Ressenti: 10,8 °C
Haut | Bas |
12,6 °C | 3,0 °C |
WSW
248°
Vitesse | Rafale | ||
0 | 3 | ||
km/h | |||
Baromètre | |
Point de rosée | 10,2 °C |
Humidité | 97% |
Pluie | 3,0 mm 0,0 mm/hr |
Vent | 0 km/h |
Hauteur nuages | 165 mètres |
Pévision météo
Enregistrements - Mesures instantanées. Voir tous les enregistrements ici.
Haut: | 12,6 °C | Bas: | 3,0 °C |
Vent moyen: | 1 km/h | Vent maxi: | 24 km/h |
Pluie du jour: | 3,0 mm | Taux de pluie maxi: | 2,4 mm/hr |
Haut: | 21,7 °C | Bas: | -0,4 °C |
Vent moyen: | 1 km/h | Vent maxi: | 43 km/h |
Total de pluie: | 114,0 mm | Taux de pluie: | 20,4 mm/hr |
Séisme local récent
Aujourd'hui Voir plus ici.